作为艾伯维以患者为中心的药物开发的一部分,我们努力以简单易懂的方式提供已狗万正网地址完成试验的概要信息,同时坚持我们对行业协会原则的承诺,并为即将到来的欧盟(EU)临床试验法规要求做好准备。
Latpersons的临床试验结果摘要,称为结果或简单语言摘要(PLS),是临床试验结果的日常语言,这些语言可以理解,这些语言可以理解,人们没有医疗或科学的人背景。自2019年以来一直在披露PLS。
请参阅下面的可用摘要:
作为艾伯维以患者为中心的药物开发的一部分,我们努力以简单易懂的方式提供已狗万正网地址完成试验的概要信息,同时坚持我们对行业协会原则的承诺,并为即将到来的欧盟(EU)临床试验法规要求做好准备。
Latpersons的临床试验结果摘要,称为结果或简单语言摘要(PLS),是临床试验结果的日常语言,这些语言可以理解,这些语言可以理解,人们没有医疗或科学的人背景。自2019年以来一直在披露PLS。
请参阅下面的可用摘要:
病毒学 |
||
---|---|---|
学习ID /标题 | 状况 | 描述 |
M14-748 | ||
一项研究,了解研究药物的效果和安全,ParitaPrevir,ritonavir,有或没有Dasbuvir以及有或没有利巴韦林的学习,适用于持久的丙型肝炎病毒的儿童 | 丙型肝炎病毒 | 试验日期: 最后修改: |
m15 - 592 | ||
一项研究,了解含有Glecaprevir和Pibrentasvir的药物有效和安全的药物如何治疗亚洲成年患者的亚洲成年患者,无肝硬化(肝脏瘢痕出) | 丙型肝炎病毒 | 试验日期: 最后修改: |
m15 - 593 | ||
一项研究旨在了解一种含有格列卡维和匹布伦塔韦的药物在治疗亚洲长期丙型肝炎1 - 6型感染并伴有代偿性肝硬化(在肝脏仍能正常工作时造成肝脏瘢痕)的成人患者的有效性和安全性。 | 丙型肝炎病毒 | 试验日期: 最后修改: |
M16-126 | ||
一项研究,了解含有Glecaprevir和Pibrentasvir的药物如何有效和安全,以治疗成年患者持久的乙型肝炎基因型5或6感染 | 丙型肝炎病毒 | 试验日期: |
M16-127 | ||
一项研究,了解含有Glecaprevir和Pibrentasvir的药物如何治疗成人患者,以治疗持久的乙型肝炎感染和肾脏损伤的药物 |
丙型肝炎病毒 | 试验日期: 最后修改: |
M16-133 | ||
一项研究,了解含有Glecaprevir和Pibrentasvir的药物如何治疗成人患者,以治疗从未治疗过的持久丙型肝炎感染的成人患者,并且根据APRI的结果,没有肝硬化(肝脏疤痕)验血 | 丙型肝炎病毒 | 试验日期: 最后修改: |
M16-135 | ||
一项研究旨在了解一种含有格列卡revir和pibrentasvir的药物对长期丙型肝炎1-6型感染并有肝瘢痕的成人患者治疗的有效性和安全性,这些患者以前没有接受过治疗 | 丙型肝炎病毒 | 试验日期: 最后修改: |
m13 - 576 | ||
学习,了解丙型肝炎病毒在用glecaprevir和/或pibrentasvir治疗后长期仍然未检测到的成年患者 | 丙型肝炎病毒 | 试验日期: 最后修改: |
免疫学 |
学习ID /标题 | 状况 | 描述 |
M11-290 | ||
一项研究,了解叫做Adalimalab的药物有效和安全,以治疗中度至重度溃疡性结肠炎的儿童 | 溃疡性结肠炎 | 试验日期: 最后修改: |
M11-327 | ||
一项研究,了解一种叫做Adalimalab的药物的长期使用有多良好,可治疗非传染性中间葡萄炎,后葡萄炎或恐慌炎的成年患者 | 葡萄膜炎 | 试验日期: 最后修改: |
m14 - 033 | ||
一项研究,以了解研究药物Adalimalab的效率和更高剂量的患者是溃疡性结肠炎的患者 | 溃疡性结肠炎 | 试验日期: 最后修改: |
m14 - 115 | ||
一项研究,了解含有研究药物Adalimalab的药物如何效果和安全,以治疗中度至严重克罗恩病的患者 |
克罗恩病 | 试验日期: 最后修改: |
m14 - 496 | ||
一种研究,以了解如何有效和安全的Adalimalab与甲氨蝶呤进行治疗成人性关节炎的成人患者 | 银屑病关节炎 | 试验日期: 最后修改: |
M14-500. | ||
一种学习,以了解通过磁共振成像(MRI)测量的临床疾病活动有助于预测成年患者的减排类风湿性关节炎的患者,其被用剂量逐渐变细的atabalimalab治疗 |
类风湿性关节炎 | 试验日期: 最后修改: |
M15-574. | ||
一项研究旨在了解阿达木单抗对化脓性汗腺炎患者的有效性和安全性 | Hidradenitisuppurativa. | 试验日期: 最后修改: |
M15-989. | ||
一种研究,了解含有研究药物Risankizumab的药物是如何用于中度至严重克罗恩病的患者的安全 | 克罗恩病 | 试验日期: 最后修改: |
M15-992 | ||
一项研究,了解含有研究药物Risankizumab的药物与安慰剂(NO药)对治疗成年患者在初始治疗,戒断,复发和重新治疗后治疗成人患者的药物患者的效果和安全 | 银屑病 | 试验日期: 最后修改: |
M16-004. | ||
一项研究,了解含有研究药物Risankizumab作用的药物与安慰剂(没有药物)对治疗成人日本患者中度至严重长期牙菌斑牛皮癣的药物有效和安全的研究 | 银屑病 | 试验日期: 最后修改: |
M16-009. | ||
一项研究旨在了解含有研究药物risankizumab的药物对中度至重度持久性斑块性银屑病成人患者的疗效和安全性 |
银屑病 | 试验日期: 最后修改: |
m16 - 048 | ||
一项研究,了解含有研究药物upadacitinib的药物如何安全有效,与安慰剂(没有药物)治疗成人患者中度至严重的特征性皮炎 | 特应性皮炎 | 试验日期: 最后修改: |
m16 - 063 | ||
一项研究,了解自身或与uPAdacitinib所采取的效果和安全的ELSUBRUTINIB如何治疗成年人患者的风湿性关节炎与安慰剂相比 |
类风湿性关节炎 | 试验日期: 最后修改: |
m16 - 176 | ||
一项研究,了解含有研究药物Risankizumab的药物与安慰剂(没有药物)对治疗中度至重度斑块牛皮癣的成年患者的效果和安全的研究 |
银屑病 | 试验日期: 最后修改: |
m16 - 178 | ||
一项研究,以了解含有研究药物Risankizumab作用的药物与研究药物Fumaderm®的药物如何治疗成人患者中度至重度斑块牛皮癣 | 银屑病 | 试验日期: 最后修改: |
M16-244 | ||
一项研究,了解含有研究药物Risankizumab的药物是如何安全和有效的用于成年患者的银屑病关节炎 | 银屑病关节炎 | 试验日期: 最后修改: |
3030-401-002 | ||
一项研究,了解艾曲霉素的药物如何效果和安全,治疗患有腹泻的肠易肠综合征的患者,他们也可能有胆汁酸不吸收 | 肠易激综合症 | 试验日期: 最后修改: 可用的语言: |
肿瘤学 |
---|
学习ID /标题 | 状况 | 描述 |
M11-089. | ||
一项研究旨在了解含有veliparib的药物与安慰剂(非药物)联合使用标准化疗治疗某些类型的晚期肺癌成年患者的有效性和安全性 | 肺癌 | 试验日期: 最后修改: |
m16 - 289 | ||
一项研究,比较化疗后进展的小细胞肺癌患者对实验研究药物ROValPituzuzumab Tesirine(Rova-T)的疗效和安全性 |
肺癌 | 试验日期: |
m16 - 298 | ||
一项了解roval垂体珠单抗tesirine (Rova-T)在晚期小细胞肺癌患者中安全性和有效性的研究,当患者完成化疗后立即使用Rova-T | 肺癌 | 试验日期: 最后修改: |
m14 - 359 | ||
一项研究,了解含有Veliparib与PACLITAXEL和CARBOPOLATIN组合的药物的效果和安全,以研究医生选择化疗,治疗成人患者某种类型的晚期肺癌 |
肺癌 | 试验日期: 最后修改: |
m14 - 361 | ||
一项旨在了解含veliparib的药物联合卡铂和依托泊苷治疗晚期小细胞肺癌成人患者的有效性和安全性的研究 |
肺癌 | 试验日期: 最后修改: |
m14 - 483 | ||
与洛莫司汀或替莫唑胺相比,depatuxizumab mafodotin单独或联合替莫唑胺治疗复发性胶质母细胞瘤患者的有效性和安全性 |
胶质母细胞瘤 | 试验日期: 最后修改: |
M16-534. | ||
学习如何在用胶质母细胞瘤治疗的患者中最佳管理眼副作用的研究 |
胶质母细胞瘤 | 试验日期: 最后修改: |
神经科学 |
---|
学习ID /标题 | 状况 | 描述 |
M15-535. | ||
一项研究,了解含有左旋多巴 - 碳酸的药物有效和安全的药物与目前标准患者药物治疗成人患者中晚期特发性帕金森病的患者 | 帕金森病 | 试验日期: 最后修改: |
M15-562. | ||
一项研究表明,与安慰剂相比,一种含有替拉伏尼单抗的药物治疗进行性核上性麻痹(PSP)的成人患者是安全有效的。 | 进步胰腺核麻痹 | 试验日期: 最后修改: |
M15-563. | ||
扩展研究,了解含有蒂尔伐妥拿破布的药物是如何安全和有效的一种治疗进步性激矩麻痹(PSP) | 进步胰腺核麻痹 | 试验日期: 最后修改: |
眼睛护理 |
||
---|---|---|
学习ID /标题 | 状况 | 描述 |
192024 - 092 | ||
一项研究旨在了解一种名为比马前列素的药物对成人开角型青光眼或高眼压患者的疗效和安全性 | 青光眼和高眼压 | 试验日期: 最后修改: |