表格4 | 美国证券交易委员会 20549年华盛顿特区。 受益所有权变更声明 根据1934年证券交易法第16(a)条提交 或1940年《投资公司法》第30(h)条 |
|
|||||||||||||||
如果不再受第16节约束,请勾选此框。表格4或表格5的义务可以继续。看到指令1 (b)。 |
1.报告人的姓名和地址*
(街)
|
2.发行人的名字和股票代码或交易符号 AbbVie Inc .)[ABBV] |
5.报告人与发行人的关系 (检查所有适用)
|
||||||||||||||||||||||||
3.最早成交日期(月/日/年) 05/24/2021 |
||||||||||||||||||||||||||
4.如有修改,原提交日期(年月日) |
6.个人或联合/团体申报(核对适用线)
|
表一-获得、处置或实益拥有的非衍生品证券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.证券名称(第3条) | 2.交易日期(月/日/年) | 2 a。视为签署日期(如有)(月/日/年) | 3.交易代码(编号8) | 4.获得的证券(a)或已处理(d)(instr。3,4和5) | 5.经报告的交易后实益拥有的证券金额(第3及4条) | 6.所有权形式:直接(D)或间接(I)(说明书4) | 7.间接受益所有权的性质(第4条) | |||
代码 | V | 量 | (一)或(D) | 价格 | ||||||
普通股,票面价值0.01美元 | 05/24/2021 | 米 | 12400年 | 一个 | $29.23 | 128684年 | D | |||
普通股,票面价值0.01美元 | 05/24/2021 | 米 | 74520年 | 一个 | $35.88 | 203,204. | D | |||
普通股,票面价值0.01美元 | 05/24/2021 | 年代 | 77863年 | D | $116.2431(1) | 125341年 | D | |||
普通股,票面价值0.01美元 | 05/24/2021 | 年代 | 9057年 | D | $116.7049(2) | 116284年 | D | |||
普通股,票面价值0.01美元 | 2272年(3) | 我 | 利润分享的信任 | |||||||
普通股,票面价值0.01美元 | 3,873(4) | 我 | 由配偶 |
表二-获得、处置或实益拥有的衍生证券 (例如:看跌期权、买入期权、认股权证、期权、可转换证券) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.衍生证券所有权(第3条) | 2.衍生证券转换或行使价格 | 3.交易日期(月/日/年) | 3 a。视为签署日期(如有)(月/日/年) | 4.交易代码(编号8) | 5.获得(A)或处置(D)的衍生证券数目(催告第3、4及5条) | 6.可行使日期及有效期(月/日/年) | 7.衍生证券标的证券所有权及金额(第3条及第4条) | 8.衍生证券价格(第5条) | 9.经报告的交易后实益拥有的衍生证券数量(第4条) | 10.所有权形式:直接(D)或间接(I)(说明书4) | 11.间接受益所有权的性质(第4条) | ||||
代码 | V | (一) | (D) | 日期可实行的 | 截止日期 | 标题 | 股份数额或数量 | ||||||||
期权(购买权)(5) | $29.23 | 05/24/2021 | 米 | 12400年 | 02/17/2013 | 02/16/2022 | 普通股 | 12400年 | $0 | 0 | D | ||||
期权(购买权)(5) | $35.88 | 05/24/2021 | 米 | 74520年 | 02/14/2014 | 02/13/2023 | 普通股 | 74520年 | $0 | 0 | D |
解释的反应: |
1.第四栏的价格是加权平均价格。这些股票在多次交易中以115.67美元至116.64美元(含115.67美元)的价格出售。报告人承诺应要求向艾伯维公司、艾伯维公司的任何证券持有人或美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的工作人员提供有关在本脚注中规定的范围内以每个单独价格售出的股票数量的完整信息。 |
2.第四栏的价格是加权平均价格。这些股票以116.67美元至116.79美元(含116.79美元)的价格进行了多次交易。报告人承诺应要求向艾伯维公司、艾伯维公司的任何证券持有人或美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的工作人员提供有关在本脚注中规定的范围内以每个单独价格售出的股票数量的完整信息。 |
3.截至2021年5月26日,艾伯维储蓄计划的余额。 |
4.报告人否认其配偶持有的所有证券的实益所有权。 |
5.根据艾伯维2013年激励股票计划,在一项根据规则16b-3豁免第16条的交易中授予的员工股票期权。 |
备注: |
在本表格4上报告的交易是根据先前采用的符合规则10b5-1(c)的计划进行的。 |
史蒂文·l·斯克罗格姆,阿兹塔·萨莱基·格哈特的实际律师 | 05/26/2021 | |
**报告人签名 | 日期 | |
提醒:对直接或间接实益拥有的每一类证券单独报告一条线。 | ||
*如表格由多于一名报告人士提交,看到指令4 (b) (v)。 | ||
**故意虚报或遗漏事实构成联邦刑事犯罪看到18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 | ||
注:本表格一式三份,其中一份须手工签署。如果空间不足,看到程序指令6。 | ||
除非表格上显示的是当前有效的管理和预算局号码,否则对此表格中所载信息的收集作出回应的人不需要作出回应。 |